Puree wa apricot wothira pang'ono
Kupaka:
Mu thumba la malita 220 lopanda mabakiteriya, lomwe lili ndi chitsulo chozungulira chokhala ndi chivindikiro chotseguka mosavuta chokhala ndi kulemera kofanana ndi 235/236kg pa ng'oma iliyonse; sungani ma ng'oma anayi kapena awiri pa ng'oma iliyonse ndi mikanda yachitsulo yomangirira ma ng'oma. Bodi la Polystyrene lowonjezera limangiriridwa pamwamba pa thumba kuti mupewe kusuntha kwa puree.
Mkhalidwe Wosungira & Nthawi Yosungira:
Kusunga pamalo oyera, ouma, komanso opumira bwino, kuteteza kuwala kwa dzuwa kwa zinthuzo zaka ziwiri kuchokera tsiku lopangidwa m'malo oyenera osungiramo zinthu.
Mafotokozedwe
| Zofunikira pa ukadaulo wa sensor: | |
| Chinthu | Mndandanda |
| Mtundu | Mtundu wa apurikoti woyera kapena wachikasu-lalanje, mtundu wofiirira pang'ono pamwamba pa zinthu umaloledwa. |
| Fungo ndi kukoma | Kukoma kwachilengedwe kwa apricot watsopano, wopanda fungo loipa |
| Maonekedwe | Kapangidwe kofanana, palibe zinthu zakunja |
| Makhalidwe a Mankhwala ndi Thupi: | |
| Brix (kuchepa kwa kutentha pa 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (pa 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Chiwerengero cha nkhungu cha Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Acidity (monga citric acid),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (pa 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Zamoyo: | |
| Chiwerengero cha mbale zonse (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Yisiti (cfu/ml): | ≤10 |
| Chipolopolo (efu/ ml): | ≤10 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


















