Ufa wa Soya Wokazinga (Ufa) / Ufa wa Soya Wophikidwa ndi Nthunzi (Ufa)
Mafotokozedwe Akatundu
Ufa wathu wa soya, tinasankha soya zapamwamba za ku China Northeast Non-GM, titamaliza kuzipera mosamala ndi kuzifufuza mosamala, kuti tiwonetsetse kuti soya iliyonse ndi yoyera komanso yatsopano.
Soya iliyonse imafufuzidwa mosamala kuti iwonetsetse kuti palibe zodetsa, palibe zotsalira za mankhwala ophera tizilombo, kusunga kukoma koyera kwa nyemba ndi michere. Ufa wa soya uli ndi mapuloteni ambiri, ulusi wazakudya, mavitamini ndi michere yosiyanasiyana, makamaka mapuloteni a zomera. Ndi chisankho chabwino kwambiri kwa anthu osadya nyama ndi okonda masewera olimbitsa thupi, zomwe zimathandiza kulimbitsa mphamvu zakuthupi ndikulimbikitsa thanzi la minofu.

Kupyolera mu njira yopera bwino, ufa wa nyemba umakhala wosavuta kugaya ndi kuyamwa, ndipo ngakhale anthu omwe ali ndi vuto la m'mimba amatha kuusangalala mosavuta. Sikuti umangopereka mphamvu mwachangu kwa thupi, komanso umathandiza kuwongolera malo okhala thupi ndikulimbikitsa thanzi la m'mimba. Ndi chakudya chabwino kwambiri chosungira thanzi la tsiku ndi tsiku ndikuchira pambuyo pa matenda.
Kagwiritsidwe: Ufa wa soya umagwiritsidwa ntchito makamaka popanga mkaka wa soya, tofu, zinthu za soya, zinthu zowonjezerera ufa, zakumwa, makeke, zinthu zophikira ndi zina zotero.

Mafotokozedwe
| Dzina | Ufa wa soya (nyemba zonse) | Kugawa Chakudya | Zinthu zopangira tirigu | |||||
| Muyezo Waukulu | Q/SZXN 0001S | Chilolezo Chopanga | SC10132058302452 | |||||
| Dziko lakochokera | China | |||||||
| Zosakaniza | Soya | |||||||
| Kufotokozera | Zakudya zopanda RTE | |||||||
| Kugwiritsa Ntchito Kovomerezeka | Chokometsera, mankhwala a soya, Primax, Kuphika | |||||||
| Ubwino | Kuphwanyidwa kwakukulu komanso kukula kokhazikika kwa tinthu tating'onoting'ono | |||||||
| Chiyerekezo cha Kuyesa | ||||||||
| Ikani m'magulu | Chizindikiro | Muyezo | Kuchuluka kwa kuzindikira | |||||
| Kuzindikira | Mtundu | Wachikasu | Gulu lililonse | |||||
| Kapangidwe kake | Ufa | Gulu lililonse | ||||||
| Fungo | Fungo la soya lochepa komanso lopanda fungo lapadera | Gulu lililonse | ||||||
| Matupi akunja | Palibe zonyansa zooneka ndi maso abwinobwino | Gulu lililonse | ||||||
| Kapangidwe ka thupi | Chinyezi | g/100g ≤13.0 | Gulu lililonse | |||||
| Zinthu za mchere | (Kuwerengedwa mu youma) g/100g ≤10.0 | Gulu lililonse | ||||||
| *Mtengo wa asidi wamafuta | (Yowerengedwa muyeso wonyowa)mgKOH/100g ≤300 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Kuchuluka kwa mchenga | g/100g ≤0.02 | Chaka chilichonse | ||||||
| Kuuma | Ma mesh opitilira 90% a CQ10 | Gulu lililonse | ||||||
| *Chitsulo cha maginito | g/kg ≤0.003 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Mtsogoleri | (Yowerengedwa mu Pb)mg/kg ≤0.2 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Kadimumu | (Yowerengedwa mu Cd)mg/kg ≤0.2 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Chromium | (Yowerengedwa mu Cr)mg/kg ≤0.8 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Chaka chilichonse | ||||||
| Ndemanga | Zinthu zodziwika bwino * ndi zinthu zowunikira zamtundu | |||||||
| Kulongedza | 25kg/thumba ; 20kg/thumba | |||||||
| Nthawi yotsimikizira khalidwe | Miyezi 12 m'malo ozizira komanso amdima | |||||||
| Chidziwitso Chapadera | Angapereke ntchito zomwe zakonzedwa malinga ndi zosowa za makasitomala | |||||||
| Zoona Za Zakudya | ||||||||
| Zinthu | Pa 100g | NRV% | ||||||
| Mphamvu | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Mapuloteni | 35.0 g | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Chakudya | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
ntchito

Zipangizo











