Muyezo Wokhazikika wa Madzi a Hawthorn
| Dzina la malonda | Muyezo Wokhazikika wa Madzi a Hawthorn | |
| Pempho la Kuzindikira | Mtundu | peoni |
| Kukoma ndi Fungo | Madzi ayenera kukhala ndi kukoma ndi fungo lapadera la hawthorn, osati fungo lapadera. | |
| Maonekedwe | Chowonekera bwino, palibe matope ndi choyimitsidwa | |
| Kusayera | Palibe zonyansa zakunja zomwe zimawoneka. | |
| Zakuthupi & Mankhwala makhalidwe | Soluble solid, Brix | ≥70.0 |
| Asidi wokhazikika (monga citric acid) | ≤0.05 | |
| Mtengo wa PH | 3.0-5.0 | |
| Kumveka bwino (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Mtundu (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Turbidity (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin ndi Wowuma | Zoyipa | |
| Lead (@12brix, mg/kg)ppmCopper(@12brix,mg/kg)ppmCadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm Asidi ya Fumaric (ppm) Asidi ya Lactic (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Kulongedza | Chikwama cha aluminiyamu cha 220L chopanda mabakiteriya chopangidwa ndi chitsulo chamkati/chotseguka cha mutu kunja NW±kg/ng'oma 265kgs±1.3, GW±kg/ng'oma 280kgs±1.3 | |
| Ma Index a Ukhondo | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/( MPN/100g) Negative Matenda a bakiteriya omwe ali ndi kachilombo Nkhungu/Yisiti /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Ndemanga | Tikhoza kupanga zinthu motsatira muyezo wa makasitomala | |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


















