Zakudya za Pasitala za Tirigu
Chiyambi cha Zamalonda za PastaNoodles za Tirigu
Chiyambi cha Zamalonda za PastaNoodles za Tirigu
Chidule cha Zamalonda
N'zodziwika bwino kuti tirigu ndi wabwino pa thanzi. Komabe, sizimaphikidwa bwino kwambiri.
Chifukwa chake, timapereka zakudya za tirigu wathunthu m'mitundu yosiyanasiyana komanso zokometsera kwa inu ndi mabanja anu. Ndi chinthu chabwino kwambiri kwa anthu osadya nyama, osadya nyama, anthu ambiri osadya nyama kapena anthu olimba thupi kapena omwe amadya zakudya zopatsa thanzi. Monga dzina lakuti "Whole Grain", zinthu zathu zonse zimapangidwa kuchokera ku ufa wa tirigu wachilengedwe 100%, wopanda gluten komanso wopanda zowonjezera zopangira. Zogulitsa zonse zimaperekedwa ndi mabaji, omwe ali ndi ziphaso motsatira miyezo ya USDA/NOP, miyezo ya EU organic, Kosher, miyezo ya BRC ndi Miyezo yopanda Gluten. Tikutsimikizira kuti chilichonse mwa zinthu zathus. WOtumikiridwa ali oyenerera bwino.
Mndandanda wathu wa pasitala wa tirigu wambiri umagwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe zopanda zowonjezera. Umaphatikiza zakudya zachikhalidwe za tirigu ndi mawonekedwe a pasitala wakumadzulo. Zogulitsazi zili ndi ulusi wambiri wazakudya, mafuta ochepa komanso zosavuta kuphika. Ndi mitundu yosiyanasiyana komanso kukoma kwa tirigu, ndizoyenera kudya chakudya cha banja, chakudya chofulumira chopatsa thanzi komanso chakudya chogulitsa.
Mndandandawu ukukhudza zinthu 10 zakale zopangira tirigu, kuphatikizapo fomula imodzi ya tirigu ndi fomula ya tirigu wophatikizika, zomwe zikukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zazakudya zabwino.
Chimanga, Mpunga Woyera, Mpunga Wakuda, Mpunga Wabulauni, Mpunga wa Masamba, Mapira, Buckwheat,Balere wa ku Highland, Oats, Ufa wa Multi-Grain Compound

Zosakaniza
| Zambiri Zokhudza Zakudya Zambewu Pasitala/Zakudya Zophikidwa ndi Ma noodles | |||
| Dzina la Chinthu | Chinthu | pa magalamu 100 | NRV% |
| Spaghetti ya Chimanga | Mphamvu | 1480kJ | 18% |
| Mapuloteni | 4.3g | 7% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Mpunga wa Spaghetti | Mphamvu | 1497kJ | 18% |
| Mapuloteni | 6.0g | 10% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 81.2g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Mpunga Wakuda | Mphamvu | 1501kJ | 18% |
| Mapuloteni | 9·2g | 15% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 78.2g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Mpunga wa Brown | Mphamvu | 1480kJ | 18% |
| Mapuloteni | 8.0g | 14% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Buckwheat | Mphamvu | 1499kJ | 18% |
| Mapuloteni | 8.6g | 14% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 78.7g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Masamba | Mphamvu | 1503kJ | 18% |
| Mapuloteni | 9·0g | 15% | |
| Mafuta Onse | 1.1g | 2% | |
| Chakudya | 77.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Mapira | Mphamvu | 1541kJ | 18% |
| Mapuloteni | 9.0g | 15% | |
| Mafuta Onse | 0g | 0% | |
| Chakudya | 80.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ya Nkhuku | Mphamvu | 505kJ | 6% |
| Mapuloteni | 6.0g | 10% | |
| Mafuta Onse | 1.2g | 2% | |
| Chakudya | 21.1g | 7% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Nandolo Spaghetti | Mphamvu | 1328kJ | 16% |
| Mapuloteni | 20.3g | 34% | |
| Mafuta Onse | 1.1g | 2% | |
| Chakudya | 55.4g | 18% | |
| Sodium | 9.7mg | 1% | |

Mapulogalamu


































