Ufa wa Matcha
Matcha ali ndi ma antioxidants ambiri otchedwa polyphenols, omwe angakuthandizeni kukhala ndi thanzi labwino.
Mosiyana ndi tiyi wobiriwira wachikhalidwe, kukonzekera matcha kumaphatikizapo kuphimba zomera za tiyi ndi nsalu zamthunzi zisanakololedwe.
Ndife ogulitsa otsogola ku Matcha ochokera ku China, ndipo tili ndi mitundu yathu. Timaperekanso ntchito za OEM, ndipo titha kulongedza zinthu zosiyanasiyana monga kulongedza matumba a alu, kulongedza zitini, ndi zina zotero. Tikuyembekezera kulandira mafunso kuchokera kwa inu.
MATCHA COA
| Dzina la Chinthu | Ufa wa Matcha | Dzina la Chilatini la Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Gawo Logwiritsidwa Ntchito | Tsamba la Tiyi Wobiriwira | Nambala ya Loti | HE402320029 | |||||
| Mafotokozedwe Akatundu | Tsamba la tiyi wobiriwira (Camellia Sinensis), wophwanyidwa kukhala ufa wobiriwira wopepuka | |||||||
| Chinthu | Zofunikira | Zotsatira | Njira Yoyesera | |||||
| Maonekedwe | Ufa wonyezimira wapakatikati | Kutsatira | Kuyesa Kuzindikira | |||||
| Fungo ndi Kukoma | Udzu, wovuta pang'ono | Kutsatira | Kuyesa Kuzindikira | |||||
| Mtundu wa Mowa | Zobiriwira | Kutsatira | Kuyesa Kuzindikira | |||||
| Kukula kwa tinthu | 100% mpaka 100 maukonde, Min 70% mpaka 800 maukonde | Kutsatira | Kuwunika | |||||
| Kuchuluka kwa Zinthu, g/L | Kuyenda Kwaulere: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Chinyezi/Kutayika pakuuma, % | Zochepera 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Phulusa/Zotsalira pa Kuyatsa, % | Zochepera 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Chotsitsa cha madzi, % | Osachepera 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Ma polyphenols, % | Osachepera 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeini, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Lead (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury(Hg),mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Chiwerengero cha Ma Plate Oyendera M'mlengalenga | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Zipatso ndi Yisiti | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Ma Coliform | Zoyipa | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Zoyipa | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Zoyipa | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Zoyipa | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxin | Zoyipa | HPLC | ||||||
| Mkhalidwe wa GMO | Osati a GMO | |||||||
| Mkhalidwe wa Allergen | Wopanda ziwengo | |||||||
| Mkhalidwe wa Kuwala kwa Ma radiation | Kusagwiritsa Ntchito Ma radiation | |||||||
| Kusungunuka | Sungunuka pang'ono m'madzi osungunuka a 90°C okhala ndi tinthu tating'onoting'ono | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v yankho m'madzi osungunuka) | |||||||
| Kulongedza ndi Kusunga | Yopakidwa m'ma ng'oma a mapepala ndi matumba awiri apulasitiki mkati, 25KG pa ng'oma. Sungani pamalo ozizira komanso ouma. Pewani kuwala kwamphamvu ndi kutentha. | |||||||
| Moyo wa Shelufu | Zaka ziwiri ngati zatsekedwa ndikusungidwa kutali ndi kuwala kwa dzuwa ndi kutentha kwamphamvu. | |||||||
| Chidule | Zogulitsazo zikukwaniritsa zofunikira za NY/T 2672-2015. | |||||||
Kulongedza zitini:
Timapereka zinthu zopakira zitsulo kapena aluminiyamu, ndipo makasitomala amangofunika kutitumizira mafayilo opangidwa.
Ikhoza kukhala 30g, 50g, 100g pa chidebe chilichonse,
Kuti tipeze oda yayikulu, tikhoza kusindikiza zitini mwachindunji,
Pakangogulidwa pang'ono, mutha kusankha chitini chopanda kanthu, ndikusindikiza zomata zake zokha.


















