Ufa wa Mkaka wa Nyemba Zakuda Zachilengedwe
Chiyambi cha Zamalonda:
Pogwiritsa ntchito ukadaulo wothira mankhwala opopera womwe umatumizidwa kuchokera ku United States komanso ukadaulo wapamwamba wa ku Japan wopangira zinthu, umapangidwa mosamala kudzera munjira 21 kuti zitsimikizire kuti mankhwalawa ali ndi kukoma koyera komanso khalidwe labwino kwambiri. Zogulitsazi zikuphatikizapo ufa wa mkaka wa soya wokhala ndi mapuloteni osiyanasiyana, pakati pawo zinthu zokhala ndi mapuloteni ambiri zimagwiritsidwa ntchito ngati zopangira zazikulu pazakudya zapadera monga zakudya zopatsa thanzi komanso zakudya zowonjezera za ana.
Mafotokozedwe Akatundu:
| Chogulitsa | Ufa wa Mkaka wa Nyemba Zakuda | |
| Zosakaniza | Nyemba zakuda zachilengedwe | |
| Chiyambi | China | |
| Deta Yaukadaulo | ||
| Ikani m'magulu | Chizindikiro | Muyezo |
| Kapangidwe kake | Ufa | |
| 0dor | Kukoma kwa Soya Wachilengedwe komanso Watsopano ndipo palibe fungo lachilendo! | |
| Matupi akunja | Palibe zonyansa zooneka ndi maso abwinobwino | |
| Chinyezi | ≤ 4.00 g/100g | |
| Mafuta | ≥16.90 g/100g | |
| Shuga Wonse | ≤ 20.00 g100g | |
| Yankho | ≥93.00 g/100g | |
| Chiwerengero chonse cha mbale (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Chigawo) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g(Chigawo)
| |
| Nkhungu (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Chigawo) | |
| Kulongedza | 20Kg/Chikwama | |
| Nthawi Yotsimikizira Ubwino | Miyezi 12 m'malo ozizira komanso amdima | |
| Zoona Za Zakudya | ||
| Ltems | Pa 100g | NRV% |
| Mphamvu | 1818 KJ | 22% |
| Mapuloteni | 202 g | 34% |
| Mafuta | 10.4 g | 17% |
| Chakudya | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















