Hawthorn Juice Concentrate Standard
| Dzina la ccProduct | Hawthorn Juice Concentrate Standard | |
| Kufunsira kwa Sense | Mtundu | peony |
| Flavour & Aroma | Madzi ayenera kukhala hawthorn khalidwe kukoma ndi fungo, palibe fungo lachilendo | |
| Maonekedwe | Transparent, palibe matope ndi kuyimitsidwa | |
| Chidetso | Palibe zonyansa zakunja zowoneka. | |
| Zathupi & Chemical makhalidwe | Kusungunuka kolimba, Brix | ≥70.0 |
| Tittable acid (monga citric acid) | ≤0.05 | |
| Mtengo wapatali wa magawo PH | 3.0-5.0 | |
| Kumveka (12ºBx,T625nm)% | ≥97 | |
| Mtundu (12ºBx,T440nm)% | ≥96 | |
| Turbidity(12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin & Wowuma | Zoipa | |
| Lead (@12brix, mg/kg)ppmCopper(@12brix,mg/kg)ppmCadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg) ppm Fumaric acid (ppm) Lactic Acid (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Kupaka | 220L zotayidwa zojambulazo pawiri aseptic thumba mkati / lotseguka mutu zitsulo ng'oma kunja NW±kg/ng'oma 265kgs±1.3, GW±kg/ng'oma 280kgs±1.3 | |
| Ukhondo Mlozera | Patulin / (µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/(MPN/100g) Zoipa Pathogenic Bacterial Negative Nkhungu/ Yisiti /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Ndemanga | Tikhoza kupanga malinga ndi muyezo makasitomala ' | |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife


















