Ufa Wokazinga wa Soya (Ufa)
chiwonetsero chazinthu:
Kupyolera mu njira yopera bwino, ufa wa nyemba umakhala wosavuta kugayidwa ndi kuyamwa, ndipo ngakhale anthu okhudzidwa ndi m'mimba amatha kusangalala nawo mosavuta. Sizingatheke kupereka mphamvu mwamsanga kwa thupi, komanso kuthandizira kulamulira chilengedwe cha thupi ndikulimbikitsa thanzi la m'mimba. Ndi chakudya chabwino kwambiri chotetezera thanzi la tsiku ndi tsiku ndikuchira pambuyo pa matenda.
Kugwiritsa ntchito:Ufa wa soya umagwiritsidwa ntchito makamaka popanga mkaka wa soya, tofu, zopangira soya, zowonjezera ufa, zakumwa, makeke, zophika ndi zina zotero.
Zofotokozera
| Dzina | Soya ufa (nyemba zonse) | Gulu la Chakudya | Zopangira phala | |||||
| Executive Standard | Q/SZXN 0001S | License Yopanga | SC10132058302452 | |||||
| Dziko lakochokera | China | |||||||
| Zosakaniza | Soya | |||||||
| Kufotokozera | Zakudya zopanda RTE | |||||||
| Analimbikitsa Ntchito | Conditioner, Soya mankhwala, Primax, Kuphika | |||||||
| Ubwino | High kuphwanya fineness ndi khola tinthu kukula | |||||||
| Mlozera Woyesera | ||||||||
| Ganizirani | Parameter | Standard | Kuzindikira pafupipafupi | |||||
| Malingaliro | Mtundu | Yellow | Gulu lililonse | |||||
| Kapangidwe | Ufa | Gulu lililonse | ||||||
| Kununkhira | Kununkhira kwa soya wopepuka komanso wopanda fungo lachilendo | Gulu lililonse | ||||||
| Matupi akunja | Palibe zonyansa zowoneka ndi maso abwinobwino | Gulu lililonse | ||||||
| Physicochemical | Chinyezi | g/100g ≤13.0 | Gulu lililonse | |||||
| Mineral nkhani | (Kuwerengeredwa mu dry basis) g/100g ≤10.0 | Gulu lililonse | ||||||
| * Mtengo wamafuta acid | (Kuwerengedwa monyowa) mgKOH/100g ≤300 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Zamchenga | g/100g ≤0.02 | Chaka chilichonse | ||||||
| Ukali | Opitilira 90% amadutsa CQ10 screen mesh | Gulu lililonse | ||||||
| *Maginito zitsulo | g/kg ≤0.003 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Mtsogoleri | (Kuwerengedwa mu Pb) mg/kg ≤0.2 | Chaka chilichonse | ||||||
| * Cadmium | (Kuwerengedwa mu Cd) mg/kg ≤0.2 | Chaka chilichonse | ||||||
| * Chromium | (Kuwerengedwa mu Cr) mg/kg ≤0.8 | Chaka chilichonse | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Chaka chilichonse | ||||||
| Ndemanga | Zinthu zokhazikika * ndi zinthu zowunikira | |||||||
| Kupaka | 25kg / thumba; 20kg / thumba | |||||||
| Quality chitsimikizo nthawi | Miyezi 12 m'malo ozizira komanso amdima | |||||||
| Chidziwitso Chapadera | Atha kupereka ntchito makonda malinga ndi zosowa za makasitomala | |||||||
| Zowona Zazakudya | ||||||||
| Zinthu | Pa 100 g | NRV% | ||||||
| Mphamvu | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Mapuloteni | 35.0g ku | 58% | ||||||
| Mafuta | 20.1 g | 34% | ||||||
| Zakudya zopatsa mphamvu | 34.2g ku | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg pa | 0% | ||||||
Kugwiritsa ntchito
Zida
















