Mkaka wa mkaka wa soya
chiwonetsero chazinthu:
ZathuSoya Mkaka wa mkaka amapangidwa kuchokera kusankhidwa mosamala kwambiri, osati GMOsoya kuchokera ku Heilongjiang. Nyemba za soya zimenezi zimamera m’malo abwino, opanda kuipitsa, ndipo zimayamwa nthaka yakuda ndi kutentha kwadzuwa, zomwe zimachititsa kuti pakhale nyemba zonenepa, zokhala ndi michere yambirimbiri. Pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zili bwino, tayambitsa makina owonetsera okha. Ukadaulo wapamwambawu utha kuchotsa ndendende zonyansa ndi nyemba zosawoneka bwino, ndikuwonetsetsa kusankha soya wabwino kwambiri, zomwe zimayala maziko olimba a thanzi ndi mtundu wazinthu zathu.
Kugwiritsa ntchito spray kuyanikalusozotumizidwa kuchokera ku United Stateskomanso ukadaulo wapamwamba wa ku Japan, umapangidwa mosamala kudzera munjira 21 kuti zitsimikizire kuti mankhwalawa ali ndi kukoma koyera komanso mtundu wabwino kwambiri. Zogulitsazo zimaphatikizapo ufa wa mkaka wa soya wokhala ndi mapuloteni osiyanasiyana, omwe amapangidwa ndi mapuloteni apamwamba kwambiri omwe amakhala ngati zida zazikulu zazakudya zapadera monga zakudya zopatsa thanzi komanso zakudya zowonjezera makanda..


Zofotokozera
Zogulitsa | Ufa Wamkaka Wamkaka Wa Soya | |
Zosakaniza | Soya | |
Chiyambi | China | |
Deta yaukadaulo | ||
Ganizirani | Parameter | Standard |
Malingaliro | Mtundu | Yellow Yellow kapena Creamy Yellow |
Kapangidwe | Ufa | |
0dor | Kukoma kwa Soya Wachilengedwe komanso Watsopano ndipo palibe fungo lachilendo! | |
Matupi akunja | Palibe zonyansa zowoneka ndi maso abwinobwino | |
Physicochemical | Mapuloteni | ≥40.0%
|
Chinyezi | ≤ 4.00g/100g | |
Mafuta | ≥16.90g/100g | |
Total Shuga | ≤ 20.00 g100g | |
Yankho | ≥93.00g/100g | |
Chiwerengero chonse cha mbale(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g(Unit) | |
Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Chigawo)
| |
Nkhungu(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Chigawo) | |
Kupaka | 20Kg / Thumba | |
Nthawi Yotsimikizira Ubwino | Miyezi 12 m'malo ozizira komanso amdima | |
Zowona Zazakudya | ||
ltms | Pa 100 g | NRV% |
Mphamvu | 1818 KJ | 22% |
Mapuloteni | 202 g pa | 34% |
Mafuta | 10.4g pa | 17% |
Zakudya zopatsa mphamvu | 64.10g | 21% |
Sodium | 71 mg pa | 4% |
Kugwiritsa ntchito





