Organic Black Bean Mkaka Ufa
Zoyambitsa Zamalonda:
Pogwiritsa ntchito ukadaulo wowumitsa utsi wotumizidwa kuchokera ku United States komanso ukadaulo wapamwamba kwambiri waku Japan, umapangidwa mosamalitsa kudzera munjira 21 kuwonetsetsa kuti mankhwalawa ali ndi kukoma koyera komanso mtundu wabwino kwambiri. Zogulitsazo zimaphatikizapo ufa wa mkaka wa soya wokhala ndi mapuloteni osiyanasiyana, omwe amapangidwa ndi mapuloteni apamwamba kwambiri omwe amakhala ngati zida zazikulu zazakudya zapadera monga zakudya zopatsa thanzi komanso zakudya zowonjezera makanda.
Mafotokozedwe Akatundu:
| Zogulitsa | Mkaka wa Mkaka Wakuda | |
| Zosakaniza | Nyemba zakuda za Organic | |
| Chiyambi | China | |
| Deta yaukadaulo | ||
| Ganizirani | Parameter | Standard |
| Kapangidwe | Ufa | |
| 0dor | Kukoma kwa Soya Wachilengedwe komanso Watsopano ndipo palibe fungo lachilendo! | |
| Matupi akunja | Palibe zonyansa zowoneka ndi maso abwinobwino | |
| Chinyezi | ≤ 4.00g/100g | |
| Mafuta | ≥16.90g/100g | |
| Total Shuga | ≤ 20.00 g100g | |
| Yankho | ≥93.00g/100g | |
| Chiwerengero chonse cha mbale(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g(Unit) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Chigawo)
| |
| Nkhungu(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Chigawo) | |
| Kupaka | 20Kg / Thumba | |
| Nthawi Yotsimikizira Ubwino | Miyezi 12 m'malo ozizira komanso amdima | |
| Zowona Zazakudya | ||
| ltms | Pa 100 g | NRV% |
| Mphamvu | 1818 KJ | 22% |
| Mapuloteni | 202 g pa | 34% |
| Mafuta | 10.4g pa | 17% |
| Zakudya zopatsa mphamvu | 64.10g | 21% |
| Sodium | 71 mg pa | 4% |


















