Matcha Powder
Matcha ali ndi ma antioxidants ambiri otchedwa polyphenols, omwe angakuthandizeni kukhala ndi thanzi.
Mosiyana ndi tiyi wobiriwira, kukonzekera matcha kumaphatikizapo kuphimba tiyi ndi nsalu zamthunzi asanakololedwe.
Ndife otsogola ogulitsa Matcha ochokera ku China, ndipo tili ndi mitundu yathu. Timaperekanso ntchito ya OEM, ndipo tikhoza kulongedza zinthu zosiyanasiyana monga thumba la alu, kulongedza malata, ndi zina zotero. Tikuyembekezera kulandira mafunso kuchokera kwa inu.
MATCHA COA
| Dzina lazogulitsa | Matcha Powder | Dzina la Latin Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Gawo Logwiritsidwa Ntchito | Green Tea Leaf | Nambala Yambiri | HE402320029 | |||||
| Mafotokozedwe Akatundu | Tsamba la tiyi wobiriwira (Camellia Sinensis), lopangidwa kukhala ufa wobiriwira wobiriwira | |||||||
| Kanthu | Zofunikira | Zotsatira | Njira Yoyesera | |||||
| Maonekedwe | Green sing'anga ufa wabwino | Zimagwirizana | Kuyesa kwa Sense | |||||
| Kununkhira ndi Kununkhira | Grassy, astringent pang'ono | Zimagwirizana | Kuyesa kwa Sense | |||||
| Mtundu Wakumwa | Green | Zimagwirizana | Kuyesa kwa Sense | |||||
| Tinthu kukula | 100% kudzera 100 mauna, Min 70% kudzera 800 mauna | Zimagwirizana | Kuwunika | |||||
| Kuchulukana Kwambiri, g/L | Kuyenda Kwaulere: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Chinyezi/Kutaya pakuyanika,% | Pansi pa 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Phulusa/Zotsalira Pakuyaka,% | Pansi pa 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Kuchotsa madzi,% | Osachepera 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols,% | Osachepera 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeini,% | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kutsogolera (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Aerobic Plate Count | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Nkhungu ndi Yisiti | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | Zoipa | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Zoipa | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Zoipa | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Zoipa | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | Zoipa | Mtengo wa HPLC | ||||||
| Mkhalidwe wa GMO | Osati GMO | |||||||
| Allergen Status | Allergen Free | |||||||
| Mkhalidwe wa Irradiation | Non-Irradiation | |||||||
| Kusungunuka | Kusungunuka pang'ono mu 90 ° C madzi osungunuka ndi tinthu tating'onoting'ono | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v yankho m'madzi osungunuka) | |||||||
| Kupaka & Kusunga | Odzaza mu mapepala-ng'oma ndi awiri matumba pulasitiki mkati, 25KGs/ng'oma. Sungani pamalo ozizira ndi owuma. Khalani kutali ndi kuwala kwamphamvu ndi kutentha. | |||||||
| Shelf Life | Zaka ziwiri ngati zosindikizidwa ndikusungidwa kutali ndi kuwala kwa dzuwa ndi kutentha. | |||||||
| Chidule | Zogulitsazo zimakwaniritsa zofunikira za NY/T 2672-2015. | |||||||
Kulongedza malata:
Timapereka kulongedza kwachitsulo kapena malata, ndipo makasitomala amangofunika kutumiza mafayilo opangira kwa ife.
Zitha kukhala 30g, 50g, 100g pa malata,
Pazinthu zazikulu, titha kusindikiza zitini mwachindunji,
Pazinthu zazing'ono, mutha kusankha malata opanda kanthu, ndikusindikiza zomata zake zokha.


















