Apricot puree concentrate
Kuyika:
Mu thumba la 220-lita aseptic mu ng'oma yachitsulo yokhala ndi chivindikiro chosavuta chotsegula ndi pafupifupi 235/236kg kulemera kwa ukonde pa ng'oma; kumangirira ng'oma 4 kapena 2 pa phale lililonse ndi magulu achitsulo kukonza ng'omazo. Expandable PolyStyrene Board konzani pamwamba pa thumba kuti mupewe mayendedwe a puree.
Malo osungira & moyo wa alumali:
Kusunga pamalo oyera, owuma, olowera mpweya wabwino, kupewa kuwala kwa dzuwa kuzinthu zaka 2 kuchokera tsiku lopangidwa pansi pamikhalidwe yoyenera yosungira.
Zofotokozera
| Zofunikira za Sensor: | |
| Kanthu | Mlozera |
| Mtundu | Apurikoti woyera mofananamo kapena mtundu wachikasu-lalanje, mtundu wa bulauni pang'ono pamwamba pa zinthu umaloledwa. |
| Aroma ndi kukoma | Kukoma kwachilengedwe kwa ma apricots atsopano, osanunkhira |
| Maonekedwe | Maonekedwe ofanana, palibe nkhani yachilendo |
| Mawonekedwe a Chemical & Thupi: | |
| Brix (refraction pa 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (pa 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Chiwerengero cha nkhungu ya Howard (8.3-8.7%Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Acidity (monga citric acid),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (pa 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Microbiological: | |
| Chiwerengero chonse cha mbale (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| yisiti (cfu/ml): | ≤10 |
| Nkhungu (efu/ ml): | ≤10 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife


















